5键手持CAN面板规格书

5键手持CAN面板 编码:TC5V-HA-NL5,有五个按键,一个圆形按键和四个方形按键,中央圆形按键有红绿白三种颜色指示灯,S按键上方两个灯是红黄绿三种颜色LED灯,移线按钮上方为两个绿色指示灯,AB两个按键上方是一红一绿两个颜色指示灯。在CAN面板顶部有五个红色LED灯,上方标注数字。
■技术参数
电气参数 |
|
工作电压 | 9~36VDC |
功率 | <2W |
过载 | 36 VDC 60 分钟 |
短路保护 | 支持 |
反向保护 | 28 VDC 持续60秒 |
绝缘阻抗 | 500 VDC 持续60秒 |
跳转启动正向电压 | 36V 60 分钟 |
跳转启动正向电压 | -36V 60 分钟 |
ESD | +/-8kV 空气放电+/-4kV 接触放电 |
按键寿命 | ≥1 百万次 |
旋钮档位数量 | N/A |
旋钮寿命 | N/A |
按键指示灯 | 每个按键配置 3 个独立指示灯,颜色可定制 |
外观参数 |
|
按键数 | 5个 |
按键图标 | 根据客户要求定制 |
指示灯颜色 | 参考协议(可定制其他颜色) |
背景灯颜色 | 白色(可定制其他颜色) |
通讯参数 |
|
通讯方式 | 1 路 CAN2.0A/B,可 选 CANopen 和 J1939 |
环境参数 |
|
工作温度 | -30℃ ~+85℃ |
防护等级 | IP65 |
存储温度 | -40℃ ~+85℃ |
高温试验 | +85°C 持续 96 hours
|
低温试验 | -30°C 持续 96 hours
|
高低温循环试验 | -30°C 到+85°C, 10个循环,共持续10个小时
|
环境湿度 | 96%相对湿度@35°C10天 |
盐雾试验 | 5%氯化钠水溶液@35°C,pH在6.5-7.2之间,持续48小时 |
抗溶剂性 | 发动机油、液压油、柴油、润滑脂@室温24小时 |
结构参数 |
|
前壳材质 | 环保硅胶 |
后壳材质 | 工程塑料 |
安装方式 | 手持带2米线束 |
■接口定义
| 我司插头型号 | DTM04-4P |
| 客户端插头推荐型号 | DTM06-4S |
| Pin 1: | Power(V+) |
| Pin 2: | CAN H |
| Pin 3: | Ground(GND) |
| Pin 4: | CAN L
|
注:具体以实物背面标识为准
■CAN面板手持系列正面尺寸图



■CAN面板手持系列背部尺寸图


手持CAN面板后盖尺寸图

手持CAN面板挂钩尺寸图


■通讯协议
CAN按键面板使用波特率500K的can通讯。全部基于扩展帧。通讯协议如下:
CAN按键面板状态发送:
方向 | ID | 字节 | 功能描述 |
发送 | 0x07 | Byte0 | Bit0:自复位按键1 Bit1:自复位按键2 Bit2:自复位按键3 Bit3:自复位按键4 Bit4:自复位圆形按钮 |
|
| Byte1 | 0xff |
|
| Byte2 | 0xff |
|
| Byte3 | 0xff |
|
| Byte4 | 0xff |
|
| Byte5 | 0xff |
|
| Byte6 | 0xff |
|
| Byte7 | 心跳帧 |
备注说明: 默认波特率:500kpbs 默认发送周期100ms一直发送数据,每次发送数据心跳帧累加,数据范围0~0xff |
|
|
|
CAN按键面板指示灯状态接收:
方向 | ID | 字节 | 功能描述 |
接收 | 0x08 | Byte0 | Bit0: 背光指示灯 Bit1: 圆形按钮白色指示灯(最低优先级) Bit2: 圆形按钮绿色指示灯(次优先级) Bit3: 圆形按钮红色指示灯(最高优先级)
|
|
| Byte1 | Bit0: 按键1左红指示灯 Bit1: 按键1左橙指示灯 Bit2: 按键1左绿指示灯 Bit3: 按键1左指示灯全部熄灭 Bit4: 按键1右红指示灯 Bit5: 按键1右橙指示灯 Bit6: 按键1右绿指示灯 Bit7: 按键1右指示灯全部熄灭
|
|
| Byte2 | Bit0: 按键2左指示灯 Bit1: 按键2右指示灯 Bit2: 按键3左指示灯 Bit3: 按键3右指示灯 Bit4: 按键4左指示灯 Bit5: 按键4右指示灯
|
|
| Byte3 | Bit0: 顶1指示灯 Bit1: 顶2指示灯 Bit2: 顶3指示灯 Bit3: 顶4指示灯 Bit4: 顶5指示灯
|
|
| Byte4 |
Bit0: RTK闪烁周期0.5HZ Bit1: RTK闪烁周期1HZ Bit2: RTK闪烁周期2HZ Bit3: RTK闪烁周期3HZ Bit4: RTK闪烁周期4HZ
|
|
| Byte5 | RTK当前颜色闪烁次数 |
|
| Byte6 |
Bit0: 4G闪烁周期0.5HZ Bit1: 4G闪烁周期1HZ Bit2: 4G闪烁周期2HZ Bit3: 4G闪烁周期3HZ Bit4: 4G闪烁周期4HZ
|
|
| Byte7 | 4G当前颜色闪烁次数 |
接收 | 0x09 | Byte0 | Bit0: 顶1闪烁周期0.5HZ Bit1: 顶1闪烁周期1HZ Bit2: 顶1闪烁周期2HZ Bit3: 顶1闪烁周期3HZ Bit4: 顶1闪烁周期4HZ
|
|
| Byte1 | 顶1闪烁次数 |
|
| Byte2 | Bit0: 顶2闪烁周期0.5HZ Bit1: 顶2闪烁周期1HZ Bit2: 顶2闪烁周期2HZ Bit3: 顶2闪烁周期3HZ Bit4: 顶2闪烁周期4HZ
|
|
| Byte3 | 顶2闪烁次数 |
|
| Byte4 | Bit0: 顶1闪烁周期0.5HZ Bit1: 顶3闪烁周期1HZ Bit2: 顶3闪烁周期2HZ Bit3: 顶3闪烁周期3HZ Bit4: 顶3闪烁周期4HZ
|
|
| Byte5 | 顶3闪烁次数 |
|
| Byte6 | Bit0: 顶4闪烁周期0.5HZ Bit1: 顶4闪烁周期1HZ Bit2: 顶4闪烁周期2HZ Bit3: 顶4闪烁周期3HZ Bit4: 顶4闪烁周期4HZ
|
|
| Byte7 | 顶1闪烁次数 |
接收 | 0x0A | Byte0 | Bit0: 顶5闪烁周期0.5HZ Bit1: 顶5闪烁周期1HZ Bit2: 顶5闪烁周期2HZ Bit3: 顶5闪烁周期3HZ Bit4: 顶5闪烁周期4HZ
|
|
| Byte1 | 顶5闪烁次数 |
|
| Byte2 | 无 |
|
| Byte3 | 无 |
|
| Byte4 | 无 |
|
| Byte5 | 无 |
|
| Byte6 | 无 |
|
| Byte7 | 无 |
灯光状态:1为亮起 0为熄灭 闪烁次数为0时指示灯不闪烁,闪烁次数**为10,超过按**计算。在闪烁完成中途不接收新的闪烁信号,闪烁完成后才进行新的闪烁次数。 RTK,4G黄灯闪烁开始先亮红灯,再根据次数闪烁。
|
|
|
|
■测试说明
设置500K 波特率

在接收窗口 可以收到按键报文 帧ID=07 帧类型:扩展帧

测试所有LED(内部测试命令) 帧ID=0B 帧类型:扩展帧
点亮所有LED: 数据:83 BB 00 00 00 00 00 00
熄灭所有LED: 数据:83 AA 00 00 00 00 00 00
测试部分LED
帧ID=08 帧类型:扩展帧 点亮背光: 数据:01 00 00 00 00 00 00 00
帧ID=08 帧类型:扩展帧 点亮圆-白: 数据:02 00 00 00 00 00 00 00
帧ID=08 帧类型:扩展帧 点亮圆-绿: 数据:04 00 00 00 00 00 00 00
帧ID=08 帧类型:扩展帧 点亮圆-红: 数据:08 00 00 00 00 00 00 00