常规参数 | 控制按钮 | 后面板 OSD 控制键,可调节对比度 / 亮度 |
总体尺寸 (W x H x D) | 236mm x 188mm x 49.5mm (9.29" x 7.40" x 1.95") |
开孔尺寸 (W x H) | 219mm x 171mm (8.62" x 6.73") |
外壳 | 前面板 : 铝镁合金,阳极氧化涂层 ; 后盖 :SGCC; 接地隔离保护 |
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA |
电源输入 | 凤凰端子 :12VDC 输入,外部电源适配器 :100 ~ 240VAC 输入,DC12V 输出 ( 可选 DC24V ) |
功耗 | 5W |
显示接口 | VGA & DVI-D |
液晶屏 | 屏幕类型 | 8" SVGA TFT |
分辨率 | 800 x 600 |
**色彩 | 16.7MB |
显示区域 (W x H) | 162mm x 121.5mm (6.38" x 4.78") |
背光 MTBF ( 小时 ) | 30000hrs |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 500 : 1 |
视角 | (L) 70 / (R) 70 / (T) 50 / (B) 70 |
触摸屏 | 触摸屏类型 | 五线电阻式触摸屏 |
控制器 | USB 或 RS-232C 接口 |
驱动支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux |
多点触摸 |
|
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
环境参数 | 工作温度 | -20° C ~ 60° C (-4~140 °F ) |
存储温度 | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176 °F ) |
相对湿度 | 5~95% ( 无凝结 ) |
工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波 , 持续 11ms |
EMC | CE/FCC Class A |
防水 | 前面板达到 IP65 防护等级 |